<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《绿色建筑与BIM》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/</link>
	<description>Building Project Management knowladgement weblog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:54:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/#comment-908</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=54#comment-908</guid>
		<description>To isafari: gbXML只是一种信息模型文件，是标准的XML语言扩展而来的，Revit Architecture 2008 、autocad MEP可以导出gbXML格式的模型信息。而建筑性能分析可以通过与IES公司的 Virtual Environment 软件或者Green Building Studio的web services直接链接，可提供全面的建筑性能分析数据，包括全年能源需求、整个建筑的碳排放量、住户满意度、日照和热能分析等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To isafari: gbXML只是一种信息模型文件，是标准的XML语言扩展而来的，Revit Architecture 2008 、autocad MEP可以导出gbXML格式的模型信息。而建筑性能分析可以通过与IES公司的 Virtual Environment 软件或者Green Building Studio的web services直接链接，可提供全面的建筑性能分析数据，包括全年能源需求、整个建筑的碳排放量、住户满意度、日照和热能分析等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>isafari</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/#comment-907</link>
		<dc:creator>isafari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 03:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=54#comment-907</guid>
		<description>暂时找不到gbXML的试用版，无法检验其实效性，但是看到其网站上表示能与Revit衔接，不清楚是不是也基于IFC协议。希望不要占太多的系统资源，我的电脑已经快支撑不了BIM软件了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暂时找不到gbXML的试用版，无法检验其实效性，但是看到其网站上表示能与Revit衔接，不清楚是不是也基于IFC协议。希望不要占太多的系统资源，我的电脑已经快支撑不了BIM软件了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>web2.0 网摘 - 畅想帮</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/#comment-906</link>
		<dc:creator>web2.0 网摘 - 畅想帮</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 04:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=54#comment-906</guid>
		<description>[...] Airstorms » 绿色建筑与BIM   'tags': 绿色建筑, BIM, gbXML [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Airstorms » 绿色建筑与BIM   &#8216;tags&#8217;: 绿色建筑, BIM, gbXML [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/#comment-905</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=54#comment-905</guid>
		<description>To raise:

已经删除过同样的评论，因为我觉得这算是个垃圾评论。既然你这样坚持，我就姑且接受一部分，同时修改了你的签名。因为我不想和任何Ads扯上关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To raise:</p>
<p>已经删除过同样的评论，因为我觉得这算是个垃圾评论。既然你这样坚持，我就姑且接受一部分，同时修改了你的签名。因为我不想和任何Ads扯上关系。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>raise咨询</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2008/04/07/green-building-vs-bim/#comment-904</link>
		<dc:creator>raise咨询</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=54#comment-904</guid>
		<description>当我们拥有一个信息含量足够丰富的建筑信息模型的时候，我们就可以作任何我们想做的分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当我们拥有一个信息含量足够丰富的建筑信息模型的时候，我们就可以作任何我们想做的分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
