<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《BIM的4D分析应用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim-apps-on-4d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim-apps-on-4d/</link>
	<description>Building Project Management knowladgement weblog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:03:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim-apps-on-4d/#comment-892</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 04:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim%e7%9a%844d%e5%88%86%e6%9e%90%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-892</guid>
		<description>To isafari：能够得到肯定是一件令人高兴的事情。希望08有更多的内容可以在这里分享给大家。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To isafari：能够得到肯定是一件令人高兴的事情。希望08有更多的内容可以在这里分享给大家。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>isafari</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim-apps-on-4d/#comment-891</link>
		<dc:creator>isafari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 04:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim%e7%9a%844d%e5%88%86%e6%9e%90%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-891</guid>
		<description>这大半年来一直关注你的blog，受益匪浅。让我对BIM及PM的认识有了相当程度的提高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这大半年来一直关注你的blog，受益匪浅。让我对BIM及PM的认识有了相当程度的提高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim-apps-on-4d/#comment-890</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/12/18/bim%e7%9a%844d%e5%88%86%e6%9e%90%e5%ba%94%e7%94%a8/#comment-890</guid>
		<description>参考：

清华大学张建平教授的4D技术ppt，link:www.chinabuilders.org/upload/WebHtmlEditor/fckimg_acc/ppt/4d.pps

3D-4D Building Information Modeling，link:www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/channelView.do?pageTypeId=8195&#038;channelPage=%252Fep%252Fchannel%252FgsaOverview.jsp&#038;channelId=-18161
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参考：</p>
<p>清华大学张建平教授的4D技术ppt，link:www.chinabuilders.org/upload/WebHtmlEditor/fckimg_acc/ppt/4d.pps</p>
<p>3D-4D Building Information Modeling，link:www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/channelView.do?pageTypeId=8195&#038;channelPage=%252Fep%252Fchannel%252FgsaOverview.jsp&#038;channelId=-18161</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
