<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用EXCEL绘制精确的甘特图</title>
	<atom:link href="http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/</link>
	<description>Building Project Management knowladgement weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 07:40:30 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/#comment-973</guid>
		<description>To loumanak47：

其实就是在excel中加入了宏，具体的你可以通过分析模板中的宏来研究它的处理方法 OR 联系作者。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To loumanak47：</p>
<p>其实就是在excel中加入了宏，具体的你可以通过分析模板中的宏来研究它的处理方法 OR 联系作者。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：loumanak47</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>loumanak47</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/#comment-972</guid>
		<description>能否说下，附件的涂鸦形式甘特图是怎么做的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能否说下，附件的涂鸦形式甘特图是怎么做的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dongyintai</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>dongyintai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 07:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/#comment-910</guid>
		<description>非常感谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：liuhong</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>liuhong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/2007/08/25/use-aexcel-chart-to-draw-a-timeline-chart/#comment-695</guid>
		<description>写得很不错，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得很不错，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

