<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：WBS最佳实践&#8211;适用于工程项目管理的架构</title>
	<atom:link href="http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/</link>
	<description>Building Project Management knowladgement weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 04:40:44 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：fhyq</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>fhyq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=26#comment-1021</guid>
		<description>同意：“模型由4个主要的对象构成：产品、过程、服务／工作成果、组织／人员。”
明确：产品，指向“我们要制造什么？”
过程，指向“如何制造”
服务工作成果---项目管理--目标，指向“如何造好--达到目标”
组织人员，渗透在上述三个问题中---向三个方向分解，并是项目的原点---一切要有人去做事。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意：“模型由4个主要的对象构成：产品、过程、服务／工作成果、组织／人员。”<br />
明确：产品，指向“我们要制造什么？”<br />
过程，指向“如何制造”<br />
服务工作成果&#8212;项目管理&#8211;目标，指向“如何造好&#8211;达到目标”<br />
组织人员，渗透在上述三个问题中&#8212;向三个方向分解，并是项目的原点&#8212;一切要有人去做事。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：PmWalker-项目行者 &#187; 三根毫毛：三个问题看建筑工程管理</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>PmWalker-项目行者 &#187; 三根毫毛：三个问题看建筑工程管理</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=26#comment-1019</guid>
		<description>[...] WBS最佳实践–适用于工程项目管理的架构 http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-b... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WBS最佳实践–适用于工程项目管理的架构 <a href="http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-b.." rel="nofollow">http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-b..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：clockwork59</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>clockwork59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=26#comment-963</guid>
		<description>To braveboat: 这个是那个时候的想法，不过着眼于项目产品的思路基本正确。目前的想法是模型由4个主要的对象构成：产品、过程、服务／工作成果、组织／人员。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To braveboat: 这个是那个时候的想法，不过着眼于项目产品的思路基本正确。目前的想法是模型由4个主要的对象构成：产品、过程、服务／工作成果、组织／人员。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：braveboat</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/11/26/wbs-best-pratice-aec-project-mange-frame/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>braveboat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 05:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.airstorm.org/blog/?p=26#comment-962</guid>
		<description>你的这个架构跟我的想法完全一样。我也一直在思索项目-工程-建筑三者之间的问题，并想构建一个模型，能够有效地指导工程项目管理的工作。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的这个架构跟我的想法完全一样。我也一直在思索项目-工程-建筑三者之间的问题，并想构建一个模型，能够有效地指导工程项目管理的工作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
