<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《[转载]比较PRINCE2与PMBOK》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.airstorm.org/blog/2006/04/21/compaire-prince2-with-pmbok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/04/21/compaire-prince2-with-pmbok/</link>
	<description>Building Project Management knowladgement weblog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:33:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>项目管理体系PRINCE2 vs PMBOK(转) : sunnyu</title>
		<link>http://www.airstorm.org/blog/2006/04/21/compaire-prince2-with-pmbok/#comment-961</link>
		<dc:creator>项目管理体系PRINCE2 vs PMBOK(转) : sunnyu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.airstorm.org/?p=12#comment-961</guid>
		<description>[...] 项目管理方面知识比较零星，想系统的学习一下项目管理方面知识，网上搜索了一下主要有美国的PMBok和英国的Prince2,找了一下两种管理体系的对比，相比较好像还是英国的Prince2实用一些。 Prince2有针对MindManager的插件Visual Project Maps For Prince2,貌似利用MindManager来系统学习Prince2更为方便。 这而有关于Prince2和Visual Project Maps for Prince2的介绍 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 项目管理方面知识比较零星，想系统的学习一下项目管理方面知识，网上搜索了一下主要有美国的PMBok和英国的Prince2,找了一下两种管理体系的对比，相比较好像还是英国的Prince2实用一些。 Prince2有针对MindManager的插件Visual Project Maps For Prince2,貌似利用MindManager来系统学习Prince2更为方便。 这而有关于Prince2和Visual Project Maps for Prince2的介绍 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
